Steam, 24 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında en çok satan oyunları paylaştı. Birincilik mücadelesi devam ediyor.
Dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından biri buhar, uzun süredir her hafta en popüler ve en çok satanları paylaşıyor. En yüksek ücretli oyunların bir listesi de var. Şimdi de 24-31 Ocak tarihleri arasında en çok satan oyunların listesi belli oldu.
FIFA 23, Steam'de en çok satan oyun!
En çok satanlar listesinde birinci FIFA 23 bulunur. Yüzde 60 indirimle futbol kategorisinde öne çıkan bir oyun 699,99 TL burada 279,99 TLSatıldı. Öte yandan, birkaç haftadır Counter-Strike: Global Offensive ile rekabet ediyor.
Listenin ikinci sırasında Valve tarafından geliştirilen Counter-Strike: Global Offensive var. FPS kategorisinde liderler arasında yer alan oyunu kitaplığınıza ekleyebilir ve ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.
24-31 Ocak tarihleri arasında Steam'de en çok satan oyunlar
astar | oyun | Fiyat |
1 | FIFA 23 | 279,99 TL (-60%) |
2 | Counter-Strike: Küresel Saldırı | Bedava oyun |
3 | Hogwarts mirası | 699,00 TL |
4 | Kırmızı Ölü Kefaret 2 | 98,67TL (%-67) |
5 | Köpekleri İzle: Lejyon | 315,00 TL |
6 | PUBG: SAVAŞ ALANLARI | Bedava oyun |
7 | Grand Theft Auto 5 | 74,69TL (%-64) |
8 | Tom Clancy'nin Ghost Recon Kırılma Noktası | 269,00 TL |
9 | Apex Efsaneleri | Bedava oyun |
10 | ölü nokta | 999,99 TL |
11 | savaş tanrısı | 197,40 TL (%-40) |
12 | Görev Çağrısı: Modern Savaş 2 | 1099,00 TL |
13 | Futbol menajeri 2023 | 479,20 TL (%-20) |
14 | Yüksek Fi Hızı | 299,00 TL |
15 | gün ışığında ölü | 99,00 TL |
16 | kayıp sandık | Bedava oyun |
17 | Forza Ufuk 4 | 199,00 TL |
18 | Forza Ufuk 5 | 559,00 TL |
19 | Detroit: İnsan Olun | 142,00 TL |
20 | savaş alanı 5 | 49,99 TL (-90%) |
21 | Pas | 308,00 TL |
22 | Metro Çıkışı | 187,00 TL |
23 | ESKİ YÜZÜK | 599,00 TL |
24 | iki tane alır | 147,99 TL (%-63) |
25 | Kader 2 | Bedava oyun |
26 | Günler geçti | 108,57 TL (%-67) |
27 | Şehirler: Skylines | 65,00 TL |
28 | kara çöl | 19.00 TL |
29 | UNCHARTED Koleksiyonu: Hırsızların Mirası | 349,30 TL (%-30) |
30 | Corsa dekorasyonu | 32.00 TL |
Peki, Steam'de en çok satan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünden bizimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.
fırsat ürünleri
ayrıntılara bakınız
ayrıntılara bakınız
2 Comments
Leave a Reply