TÜİK’in Ekim ayı ÜFE oranının açıklanmasıyla birlikte vergi, ceza ve harçların yeniden değerlendirme oranı da belli oldu. Ehliyet, pasaport, MTV ve YDO trafik cezaları Ocak ayında artacak. Tamam, 2025’te trafik ihlalleri ne kadar?
Mevcut trafik ihlalleri Fiyat listesine baktığınızda ciddi bir artış olduğunu görebilirsiniz. Örneğin; 2024 yılında kırmızı ışıkta geçmenin bedeli olan 1.057 TL olan trafik cezası, 2025 yılında 2.169 TL’ye çıkacak. İşte gelecek zamlarla birlikte yenilikler Olağan Genel Kurul toplantısı Trafik ihlalleri listesi 2025 👇
Trafik cezası türü | 2025 ücretleri |
---|---|
Kırmızı ışıkta geçmek | 2169 Türk Lirası |
Hız sınırını %10 – %30 aşmak | 2169 Türk Lirası |
Hız sınırını %30 – %50 aşmak | 4514 Türk lirası |
Hız sınırını %50’den fazla aşmak | 9269 Türk Lirası |
İçki içmek ve araba kullanmak (ilk yakalandı) | 9269 Türk Lirası |
İçki içmek ve araba kullanmak (ikinci tutuklama) | 11622 Türk lirası |
Engelliler için ayrılmış bir yere park etmek | 1990 Türk Lirası |
Emniyet kemeri kullanmamak | 995 Türk Lirası |
Araç kullanırken cep telefonu kullanmak | 2169 Türk lirası |
Alkol testine itiraz | 19501 Türk lirası |
Denetimsiz bir araçla trafiğe girmek | 2169 Türk lirası |
Yasak yerlerde sollama | 2169 Türk lirası |
Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uyulmaması | 1464 Türk lirası |
Flaş ışıkları veya sirenleri kullanın | 9269 Türk Lirası |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 18679 Türk lirası |
Sürüklenmek | 46394 Türk lirası |
Uyuşturucu veya uyarıcı alırken araç kullanmak | 47842 Türk lirası |
Yönetmeliklere aykırı plaka takmak | 3810 Türk lirası |
Plakasız araç kullanmak | 11754 Türk lirası |
Araca sahte plaka takılması | 46303 Türk lirası |
Güvenlik şeridi ihlali | 9269 Türk Lirası |
Trafik sigortası olmadan araç kullanmak | 995 Türk Lirası |
Aşağıdaki mesafeye uyulmaması | 995 Türk Lirası |
Plakanın okunabilmesini engelleyen değişiklikler | 3810 Türk lirası |
Ayrıca yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 4.514 Türk Lirası ceza kesilecek. Trafik kurallarına uymayan yayalar, kask ve koruyucu gözlük takmayanlar, araçlardan çöp atanlar da 2025’te 992 lira para cezası ödeyecek.
Trafik ihlalleri nasıl ödenir ve sorgulanır ❓
Bu haber Mobil uygulamamız Kullanarak indirin
İstediğiniz zaman okuyabilirsiniz (hatta çevrimdışı):