Steam, 11-18 Nisan tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları paylaştı. İşte en sevilen yapımlar…
Dünyanın en büyük dijital oyun platformu buhar, her hafta düzenli olarak en çok satan oyunları listeler. Böylece popüler yapımları görebiliriz. Son olarak bugün 11-18 Nisan tarihleri arasında güncellenen liste ile Steam Türkiye'de en çok satanlar belirlendi.
CS:GO liderlikten düşmüyor!
Valve tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen Counter-Strike: Global Offensive veya kısaca CS:GO, Steam Türkiye'de en çok satan oyun oldu. Oynaması ücretsiz FPS oyunu bugün hala popüler.
Call of Duty: Modern Warfare 2, Türkiye'de en çok satanlar listesinde ikinci sırada yer aldı. Geliştirici Activision'dan ücretsiz erişim kampanyaoyunu en çok satanlar listesinin başına taşıdı.
11-18 Nisan tarihlerinde Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar şöyle sıralandı;
astar | oyun | Fiyat |
---|---|---|
1 | Counter-Strike: Küresel Saldırı | Bedava oyun |
2 | Görev Çağrısı: Modern Savaş 2 | 714,35 TL (%-35) |
3 | EA SPOR FIFA 23 | 699,99 TL |
4 | Call of Duty: Modern Warfare 2 – The Outlaw Organization (3. Sezon) | 474,00 TL |
5 | PUBG: SAVAŞ ALANLARI | Bedava oyun |
6 | Siberpunk 2077 | 249,50 TL (%-50) |
7 | Kırmızı Ölü Kefaret 2 | 379,50 TL (%-67) |
8 | savaş masalları | 243,75 TL (%-25) |
9 | Takım kalesi 2 | Bedava oyun |
10 | Büyük Araba Hırsızlığı V | 276,00 TL (%-62) |
11 | kayıp sandık | Bedava oyun |
12 | Resident Evil 4 | 887,29 TL |
13 | Apex Efsaneleri | Bedava oyun |
14 | Kader 2 | Bedava oyun |
15 | Metro Çıkışı | 187,00 TL |
16 | Elder Scrolls Çevrimiçi | 179,00 TL |
17 | kara çöl | 19.00 TL |
18 | Bitirme yarışı | 32.00 TL |
19 | ESKİ YÜZÜK | 599,00 TL |
20 | karton şehir | 99,00 TL |
21 | Av: Hesaplaşma | 66,26 TL (%-45) |
22 | Pas | 308,00 TL |
23 | sınır | 215,99 TL (%-10) |
24 | savaş çerçevesi | Bedava oyun |
25 | Witcher 3: Vahşi Av | 74,11 TL (%-75) |
26 | ormanın oğulları | 280,00 TL |
27 | Sürgün yolu | Bedava oyun |
28 | Toplam Savaş: WARHAMMER III | 799,00 TL |
29 | NBA 2K23 | 332,63 TL (%-63) |
30 | Dota 2 | Bedava oyun |
31 | Savaş Şimşeği | Bedava oyun |
32 | EA Çal | 39,99 TL |
33 | Euro Kamyon Simülatörü 2 | 149,00 TL |
34 | Hogwarts mirası | 699,00 TL |
35 | Hayatta kalan vampirler | 39,20 TL (%-20) |
36 | Hazır ol ya da olma | 99,00 TL |
37 | Total War: WARHAMMER III – Kaos Cüce Demirhanesi | 379,00 TL |
38 | Evrensel Avrupa IV | 340,00 TL |
39 | gün ışığında ölü | 59,60 TL (-60%) |
40 | DEATH STRANDING YÖNETMENİN VERSİYONU | 399,00 TL |
41 | Tom Clancy'nin Gökkuşağı Altı Kuşatması | 229,00 TL |
42 | Sid Meier'in Uygarlığı 6 | 219,00 TL |
43 | Mount & Blade II: Bannerlord | 349,99 TL |
44 | Assetto Corsa Yarışması | 199,00 TL |
45 | Mafya: Kesin Sürüm | 149,60TL (%-60) |
46 | iki tane alır | 399,99 TL |
47 | Futbol menajeri 2023 | 699,00 TL |
48 | Baldur Kapısı 3 | 249,00 TL |
49 | Sonumuz Bölüm 1 | 599,00 TL |
50 | Forza Ufuk 5 | 599,00 TL |
Peki siz bu soru hakkında ne düşünüyorsunuz? Steam Türkiye'nin çok satanlar listesinde görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Aşağıdaki yorum bölümünden bizimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.
fırsat ürünleri
ayrıntılara bakınız
ayrıntılara bakınız
One Comment
Leave a Reply