Steam, 9-16 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’deki en çok satanları açıkladı. İşte en popüler oyunlar…
Dünyanın en büyük dijital oyun platformu buhar, her hafta düzenli olarak en çok satan oyunları listeler. Böylece popüler yapımları görebiliriz. Son olarak bugün 9 Mayıs - 16 Mayıs tarihleri arasında güncellenen liste ile Steam Türkiye'de en çok satanlar belirlendi.
CS:GO liderlikten düşmüyor!
Steam verilerine göre Türkiye'de en çok satan oyun Counter-Strike: Global Offensive veya kısaca CS:GO oldu. 2012 yılında Valve tarafından piyasaya sürülen bu film, günümüzde popülerliğini koruyor.
İki hafta önce vizyona giren Far Cry 6, çok satanlar listesinde ikinci sırada yer aldı. Yüzde 75 indirimle 174,75 TL'ye gerileyen oyun, inceleme puanlarına baktığımızda pek de iyi karşılanmışa benzemiyor.
9 Mayıs - 16 Mayıs tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar;
SIRA | oyun | Fiat |
---|---|---|
1 | Counter-Strike: Küresel Saldırı | Bedava oyun |
2 | Uzak Ağlama 6 | 174,75 TL (%-75) |
3 | Forza Ufuk 5 | 599,00 TL |
4 | Takım kalesi 2 | Bedava oyun |
5 | EA SPOR FIFA 23 | 209,99 TL (%-70) |
6 | Apex Efsaneleri | Bedava oyun |
7 | Görev Çağrısı: Siyah Ops 3 | 209,00 TL |
8 | Görev Çağrısı: Modern Savaş 2 | 1.099,00 TL |
9 | kayıp gemi | Bedava oyun |
10 | Haçlı Kralları 3 | 425,00 TL |
11 | Görev modern savaş çağrısı | 999,00 TL |
12 | savaş çerçevesi | Bedava oyun |
13 | demir kalpler 4 | 340,00 TL |
14 | Grand Theft Auto 5 | 551,25 TL (%-25) |
15 | En Karanlık Zindan 2 | 340,00 TL |
16 | Görev Çağrısı: Black Ops Soğuk Savaş | 999,00 TL |
17 | Pas | 206,36 TL (%-33) |
18 | yıldızlar | 340,00 TL |
19 | Savaş Şimşeği | Bedava oyun |
20 | PUBG: SAVAŞ ALANLARI | Bedava oyun |
21 | kara çöl | 19.00 TL |
22 | TETİKÇİ 3 | 419,00 TL |
23 | Crusader Kings 3: turlar ve turnuvalar | 280,00 TL |
24 | Dota 2 | Bedava oyun |
25 | Evrensel Avrupa 4 | 340,00 TL |
26 | mucizeler çağı 4 | 425,00 TL |
27 | hiçlik treni | 281,35 TL (%-15) |
28 | Kader 2 | Bedava oyun |
29 | ESKİ YÜZÜK | 699,00 TL |
30 | Sifu | 289,00 TL |
Peki siz bu soru hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünden bizimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.
fırsat ürünleri
ayrıntılara bakınız
ayrıntılara bakınız