Steam, yıllık Cadılar Bayramı indirimleriyle oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Etkinlik bu yıl da devam ediyor.
Popüler bir dijital oyun platformu buharyıllık Halloween indirimleriyle oyuncuları cezbetmeye devam ediyor. Ülkemizde pek çok kişi tarafından takip edilen kampanya ünlü oyunlarla oyuncularla buluştu.
Steam'de Cadılar Bayramı indirimleri başladı!
Steam'in en çok beklenen etkinliklerinden biri olan Cadılar Bayramı İndirimi'nin resmi tarihi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Söz konusu olay bugün saat 20.00'de oyuncularla buluştu. Bununla birlikte indirimli oyunlar da oldukça ilgi gördü.
Steam Halloween etkinliği ile korku kategorisi başta olmak üzere her türlü oyun indirimlerle karşılanıyor. Çünkü her yıl belli seriler bu promosyona dahil oluyor. İşte bu yıl öne çıkanlar:
oyun | normal fiyat | İndirimli fiyat |
Orman | 32.00 TL | 8.00 TL (-75%) |
Resident Evil Köyü | 269,00 TL | 201,75 TL (-25%) |
Yerleşik kötülük 2 | 403,50 TL | 121,05 TL (-70%) |
Resident Evil Revelations 2 | 12.00 TL | 1,56 TL (-87) |
Yerleşik kötülük 3 | 403,50 TL | 121,05 TL (-70%) |
Yerleşik kötülük 4 | 55,50 TL | 13,87 TL (-75) |
Resident Evil 5 | 202,50 TL | 50,62 TL (-75%) |
Resident Evil 6 | 298,50 TL | 74,62 TL (-75%) |
Resident Evil 7 Biyolojik Tehlike | 202,50 TL | 101,25 TL (-50%) |
Günler geçti | 329,00 TL | 131,60 TL (-60%) |
Av: Hesaplaşma | 109,00 TL | 54,50 TL (-50%) |
DayZ | 259,99 TL | 155,99 TL (-40%) |
Ölen Işık (Son Sürüm) | 99,00 TL | 19,80 TL (-80) |
Dying Light - Cadılar Bayramı Paketi | 349,00 TL | 204,00 TL (-50%) |
YEMEK | 10.50 TL | 8,40 TL (-20%) |
şövalyelik 2 | 61,00 TL | 36,60 TL (-40%) |
kekik | 259,00 TL | 156,78 TL (-%39) |
yatıştırmak | 10.50 TL | 7,35 TL (-30%) |
V Yükselişi | 32.00 TL | 25,60 TL (-20%) |
küçük kabuslar | 49.00 TL | 12,25 TL (-75%) |
en karanlık zindan | 39.00 TL | 5,85 TL (-85) |
GTFO | 249,00 TL | 186,75 TL (-25%) |
hayalet sürgün | 25.00 TL | 12,50 TL (-50%) |
Sessizlikte | 18,50 TL | 12,95 TL (-30%) |
glomwood | 32.00 TL | 27,20 TL (-15%) |
Labirent | 18,50 TL | 12,95 TL (-30%) |
Fazmofobi | 23.00 TL | 18,40 TL (-20%) |
korkunç açlık | 285,00 TL | 213,75 TL (-25%) |
Katil kat 2 | 49.00 TL | 12,25 TL (-75%) |
BÜYÜK AYAKLAR | 39.99 TL | 31,99 TL (-20%) |
hayalet bekçileri | 25.00 TL | 20,00 TL (-20%) |
ölüme 7 gün | 39.00 TL | 11,70 TL (-70) |
Steam, haftanın en çok satan oyunları listesini açıkladı!
Steam, en çok satanlar listesinin yanı sıra bir Cadılar Bayramı indirimi paylaştı. Listenin başında yüzde 50 indirimli olduğu için 299 TL yerine 149,50 TL'ye satıldı. Kızıl Ölü Kefaret 2 yer alır. Onu, geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan ve ilk günden itibaren listenin zirvesine yerleşen FIFA 23 yakından takip ediyor.
Şaşırtıcı bir şekilde 1099 TL'lik fiyatıyla eleştirilen Call of Duty Modern Warfare 2, oldukça pahalı olmasına rağmen henüz ön sipariş aşamasında olmasına rağmen Uncharted ile rekorlar kırmaya devam ediyor. İşte en çok satan 10 oyun:
astar | oyun | Fiat |
---|---|---|
1 | Kızıl Ölü Kefaret 2 | -50% 149,50 TL |
2 | EA SPORTS™ FIFA 23 | 699,99 TL |
3 | Call of Duty®: Modern Warfare® II | Ön sipariş 1099.00 TL |
4 | Counter-Strike: Global Offensive | Bedava oyun |
5 | UNCHARTED™: Legacy of Thieves Koleksiyonu | Ön sipariş 499,00 TL |
6 | Forza Ufuk 4 | -67% 30,36 TL |
7 | kader 2 | Bedava oyun |
8 | Forza Ufuk 5 | -30% 209,30 TL |
9 | Dota 2 | Bedava oyun |
10 | gün ışığında ölü | -60% 39,60 TL |
Peki, Steam'in Cadılar Bayramı indirimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İndirimli oyunlar beklentilerinizi karşıladı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın!
Fırsat ürünleri
ayrıntılara bakınız
ayrıntılara bakınız
7 Comments
Leave a Reply