Steam, 25 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’de en çok satanlar listesini derledi. İşte en popüler oyunlar…
Dünyanın en büyük dijital oyun platformu buhar, her hafta düzenli olarak en çok satan oyunları listeler. Böylece popüler yapımları görebiliriz. Son olarak bugün 25 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında güncellenen liste ile Steam Türkiye'de en çok satanlar belirlendi.
Steam Türkiye'de en çok satanlar!
Steam verilerine göre PFS türündeki Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) Türkiye'de en çok satan oyun oldu. Bu ürün uzun süredir lider konumdadır. Counter-Strike 2'nin duyurulması ile birlikte oyuncu sayısı oldukça arttı.
Listenin ikinci sırasında, şu anda %50 indirimli olan ve hikayesiyle oyunculardan övgüyle söz ettiren Dying Light 2 Stay Human yer alıyor. Call of Duty: Modern Warfare 2 kısa bir süre sonra çıktı.
25 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında Steam Türkiye'de en çok satanlar aşağıda listelenmiştir;
astar | oyun | Fiyat |
---|---|---|
1 | Counter-Strike: Küresel Saldırı | Bedava oyun |
2 | Dying Light 2 İnsan Kal | 237,00 TL (-50%) |
3 | Görev Çağrısı: Modern Savaş 2 | 1.099,00 TL |
4 | EA SPOR FIFA 23 | 699,99 TL |
5 | Forza Ufuk 4 | 65,67TL (%-67) |
6 | STAR WARS Jedi: Survivor | 1.199,99 TL |
7 | Kırmızı Ölü Kefaret 2 | 1.150,00 TL |
8 | Apex Efsaneleri | Bedava oyun |
9 | CEHENNEM: BLADEPOINT | 64,99 TL (-%50) |
10 | Resident Evil 3 | 100,87TL (%-75) |
11 | Tom Clancy'nin Gökkuşağı Altı Kuşatması | 91,60 TL (-60%) |
12 | PUBG: SAVAŞ ALANLARI | Bedava oyun |
13 | Grand Theft Auto 5 | 336,60 TL (%-67) |
14 | Takım kalesi 2 | Bedava oyun |
15 | Resident Evil Köyü | 134,50 TL (%-50) |
16 | savaş çerçevesi | Bedava oyun |
17 | EA Çal | 39,99 TL |
18 | Resident Evil 7 Biyolojik Tehlike | 81,00 TL (-60%) |
19 | Pas | 308,00 TL |
20 | kara çöl | 19.00 TL |
21 | Dota 2 | Bedava oyun |
22 | Age of Empires 4: Yıldönümü Sürümü | 179,40TL (%-40) |
23 | Kuzu Kültü | 104,00 TL (-35%) |
24 | ESKİ YÜZÜK | 599,00 TL |
25 | Savaş Şimşeği | Bedava oyun |
26 | Arma 3 | 169,00 TL |
27 | gün ışığında ölü | 169,00 TL |
28 | Resident Evil 4 | 887,29 TL |
29 | CANAVAR AVCI YÜKSELİŞİ | 187,67 TL (%-50) |
30 | kayıp gemi | Bedava oyun |
31 | Hırsızlar Denizi 2023 baskısı | 199,50 TL (-%50) |
32 | şeytan ağlayabilir 5 | 98,50TL (%-67) |
33 | Mafya: Kesin Sürüm | 259,00 TL |
34 | Kader 2 | Bedava oyun |
35 | Hazır ol ya da olma | 99,00 TL |
36 | Brawlhalla | Bedava oyun |
37 | İNSANLIK | 2,40 TL (-90%) |
38 | Euro Kamyon Simülatörü 2 | 149,00 TL |
39 | mucizeler çağı 4 | 425,00 TL |
40 | İNSANLIK | 47,80TL (%-80) |
Peki siz bu soru hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünden bizimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.
fırsat ürünleri
ayrıntılara bakınız
ayrıntılara bakınız
One Comment
Leave a Reply